PERIODO 2025
CUOTAS SOCIALES FIUPFA 2026
(1° CUATRIMESTRE)
| CATEGORÍA | DETALLE | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | SEDE HOSPITAL | $ 50.000,00 |
| 2 | A DISTANCIA | $ 75.000,00 |
| 3 | SEDE IUPFA | $ 98.000,00 |
INGRESO 2026
CURSO INTRODUCTORIO A LA VIDA UNIVERSITARIA (CIVU)
| CATEGORÍA | DETALLE | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | SEDE HOSPITAL | $ 40.000,00 |
| 2 | SEDE IUPFA | $80.000,00 |
CUOTAS SOCIALES FIUPFA 2025
(2° CUATRIMESTRE)
| CATEGORÍA | DETALLE | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | SEDE HOSPITAL | $ 40.000,00 |
| 2 | A DISTANCIA | $ 60.000,00 |
| 3 | SEDE IUPFA | $ 80.000,00 |
