PERIODO 2023
CUOTA SOCIAL DE INGRESO FIUPFA 2023 (ÚNICA VEZ)
CATEGORÍA | DETALLE | MONTO |
---|---|---|
1 | SEDE HOSPITAL | $ 3.500,00 |
2 | A DISTANCIA | $ 8.600,00 |
3 | SEDE IUPFA | $ 12.000,00 |
CUOTAS SOCIALES FIUPFA 2023
CATEGORÍA | DETALLE | MONTO |
---|---|---|
1 | SEDE HOSPITAL | $ 3.500,00 |
2 | A DISTANCIA | $ 8.600,00 |
3 | SEDE IUPFA | $ 15.000,00 |
4 | CARGOS GESTIÓN Y DOCENTES IUPFA | – |
Las cuotas sociales correspondientes al PERÍODO 2023 están disponibles para su pago por el sistema Pay per TIC a partir de enero 2023. « +info. »